店舗 のバックアップ(No.9)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 店舗 へ行く。
- 1 (2018-06-29 (金) 00:43:47)
- 2 (2018-07-02 (月) 18:51:29)
- 3 (2019-01-28 (月) 09:07:03)
- 4 (2019-01-29 (火) 20:12:40)
- 5 (2019-01-30 (水) 18:22:47)
- 6 (2019-01-30 (水) 19:33:19)
- 7 (2019-01-30 (水) 20:50:01)
- 8 (2019-01-30 (水) 21:53:31)
- 9 (2019-01-31 (木) 11:21:43)
- 10 (2019-01-31 (木) 19:37:01)
- 11 (2019-01-31 (木) 20:56:42)
- 12 (2019-02-01 (金) 22:32:15)
- 13 (2019-02-02 (土) 18:16:38)
- 14 (2019-02-03 (日) 16:57:01)
- 15 (2019-02-03 (日) 18:33:56)
- 16 (2019-02-05 (火) 18:28:32)
- 17 (2019-05-03 (金) 19:10:45)
- 18 (2019-05-28 (火) 01:01:45)
- 19 (2019-05-28 (火) 02:02:53)
- 20 (2019-05-28 (火) 05:45:17)
- 21 (2019-05-28 (火) 09:58:55)
- 22 (2019-05-29 (水) 07:58:09)
- 23 (2019-06-02 (日) 06:21:50)
- 24 (2019-06-04 (火) 02:38:36)
- 25 (2019-06-05 (水) 16:43:55)
- 26 (2019-06-07 (金) 13:47:31)
- 27 (2019-06-07 (金) 17:14:42)
- 28 (2019-06-07 (金) 19:08:56)
- 29 (2019-06-08 (土) 19:54:33)
- 30 (2019-06-09 (日) 21:04:53)
- 31 (2019-06-09 (日) 23:50:10)
- 32 (2019-06-10 (月) 00:50:22)
- 33 (2019-06-10 (月) 09:07:34)
- 34 (2019-06-11 (火) 08:51:26)
- 35 (2019-06-12 (水) 21:14:33)
- 36 (2019-06-13 (木) 09:55:27)
- 37 (2019-06-13 (木) 11:16:21)
- 38 (2019-06-15 (土) 21:14:17)
- 39 (2019-06-16 (日) 10:35:45)
- 40 (2019-06-16 (日) 21:54:04)
- 41 (2019-06-17 (月) 00:56:21)
- 42 (2019-06-17 (月) 10:46:02)
- 43 (2019-06-19 (水) 15:03:45)
- 44 (2019-06-19 (水) 22:18:33)
- 45 (2019-06-20 (木) 23:58:26)
- 46 (2019-06-21 (金) 11:32:06)
- 47 (2019-06-21 (金) 23:07:34)
- 48 (2019-06-23 (日) 02:45:39)
- 49 (2019-06-24 (月) 20:32:55)
- 50 (2019-06-25 (火) 05:08:26)
- 51 (2019-06-25 (火) 13:53:52)
- 52 (2019-06-25 (火) 22:32:39)
- 53 (2019-06-25 (火) 23:48:41)
- 54 (2019-06-26 (水) 00:50:35)
- 55 (2019-06-26 (水) 02:47:13)
- 56 (2019-06-26 (水) 04:34:27)
- 57 (2019-06-26 (水) 06:48:17)
- 58 (2019-06-27 (木) 17:45:43)
- 59 (2019-11-01 (金) 02:33:44)
- 60 (2020-01-07 (火) 16:26:34)
- 61 (2020-06-18 (木) 21:22:46)
- 62 (2020-07-13 (月) 23:20:42)
- 63 (2020-07-17 (金) 09:59:21)
- 64 (2020-07-22 (水) 09:57:11)
- 65 (2020-12-31 (木) 16:39:09)
- 66 (2021-01-05 (火) 16:53:32)
- 67 (2021-01-08 (金) 18:03:15)
- 68 (2021-01-09 (土) 01:16:00)
- 69 (2021-01-14 (木) 05:30:11)
- 70 (2021-01-16 (土) 11:21:58)
- 71 (2021-01-16 (土) 12:24:24)
- 72 (2021-01-18 (月) 15:45:36)
- 73 (2021-01-19 (火) 13:36:30)
- 74 (2021-01-23 (土) 15:09:40)
- 75 (2021-01-24 (日) 14:11:35)
- 76 (2021-09-16 (木) 02:10:22)
- 77 (2021-09-16 (木) 20:30:39)
- 78 (2021-09-17 (金) 15:00:32)
- 79 (2021-09-27 (月) 22:53:10)
- 80 (2021-09-28 (火) 15:55:31)
- 81 (2021-09-29 (水) 23:02:53)
- 82 (2021-09-30 (木) 00:45:11)
- 83 (2021-12-04 (土) 10:01:24)
- 84 (2021-12-04 (土) 22:10:14)
- 85 (2022-09-25 (日) 21:01:00)
- 86 (2024-09-03 (火) 17:34:57)
contents
酒場
アイテム名 | gols | 効果 | 備考 |
アリスのフラワーショップ(花屋)
アイテム名 | gols | 販売個数 | シーズン | 備考 |
Wildflowers | 24 | 10 | オール | |
Asteria | 96 | 10 | ||
Roses | 200 | 10 | ||
Purple Hydrangea | 120 | 2 | ||
Wild Roses | 220 | 2 | ||
Small Potted Purple Hydrangea | 100 | 2 | ||
Yellow Leaf | 160 | 2 | ||
Rainbow Flower Pot | 280 | 2 | ||
Succulant Plant | 160 | 5 | ||
吉祥飾り | 80 | 5 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+2 | |
ワイルドフラワー | 24 | 5 | ギフト用 | |
アステリア | 96 | 3 | ギフト用 | |
バラ | 200 | 1 | ギフト用 | |
鉢 | 48 | 10 | ||
紫のあじさい | 160 | 2 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+3 | |
野ばら | 240 | 2 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+4 | |
鉢植えのあじさい | 100 | 2 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+2 | |
黄色い葉の木 | 160 | 2 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+2 | |
鉢植えのレインボーフラワー | 280 | 2 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+3 | |
ハートのノット | 160 | 5 | 友達のみに渡せて 恋人になれる | |
枯れた小枝 | 500 | 5 | 恋人のみに渡せて 関係がリセットされる | |
多肉植物 | 160 | 5 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+6 | |
しおり | 80 | 5 | クリティカル+4.0% | |
ペーパーフラワー | 100 | 3 | 回復力+3.0% | |
Hanging Flower Basket | 1600 | 5 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+5 | |
Wedding Bell | 8000 | 5 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+20 | |
Celebration Flowers | 600 | 5 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+3 | |
Framed Happiness | 800 | 5 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+6 |
マーサのベーカリー(パン屋)
アイテム名 | gols | 販売個数 | 天気 | シーズン | 備考 |
Baked Bread | 67 | 10 | オール | オール | |
Seaweed Burrito | 88 | 10 | |||
Mushroom Crepe with Fruit Sauce | 120 | 10 | |||
Fruit Tart | 39 | 10 | 曇りのみ | ||
トースト | 60 | 10 | 追加効果:スタミナ+0.50/秒 40.00秒持続 | ||
ノリノリブリトー | 200 | 10 | 追加効果:HP+0.5%/秒 60.00秒持続 | ||
フルーツキノコクッキー | 132 | 10 | 回復HP+60、スタミナ+10 |
ベストブラザー(家具屋)
アイテム名 | gols | 販売個数 | シーズン | 備考 |
Small Chair | 82 | 1 | オール | |
Bookshelf | 156 | |||
Dining Table | 245 | |||
Wooden Table | 136 | |||
Massage Chair | 6000 | |||
Orange Sofa | 600 | |||
Clothing Basket | 100 | |||
Cupboard | 5000 | |||
Short Stool | 480 | |||
Wooden Drawers | 420 | |||
Wooden Armchair | 1800 | 春のみ | ||
Hardwood Couch | 2400 | 夏のみ | ||
Glass Cabinet | 5000 | 冬のみ | ||
Incense Burner | 680 | 夏、冬 | ||
ガラスのキャビネット | 5000 | 1 | 家の中に設置すると 最大HP+20 | |
金属製収納箱 | 680 | 1 | ||
木製収納箱 | 48 | 1 | ||
小さなイス | 96 | 1 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+2 | |
本棚 | 108 | 1 | 家の中に設置すると 最大HP+15 | |
ダイニングテーブル | 288 | 1 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+6 | |
木のテーブル | 160 | 1 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+3 | |
マッサージチェア | 6000 | 1 | ||
街灯(レシピ) | 1000 | 1 | ||
オレンジ色のソファ | 600 | 1 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+5 | |
洗濯かご | 100 | 1 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+1 | |
ミニバー | 1000 | 1 | 家の中に設置すると 防御+7 | |
足置き | 400 | 1 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+3 | |
木製タンス | 452 | 1 | 家の中に設置すると 最大HP+10 | |
お香立て | 880 | 1 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+10 | |
病院用ベット(レシピ) | 2400 | 1 | ||
夢見のランプ(レシピ) | 8000 | 1 | ||
水晶の像(レシピ) | 6000 | 1 | ||
水晶の砂時計(レシピ) | 4000 | 1 | ||
カップボード | 5000 | 1 | 家の中に設置すると 最大HP+18 | |
Plain Bed | 600 | 1 | ||
Hardwood Double Bed | 1200 | 1 | ||
Celebration Lamp Post | 4000 | 1 | ||
Piggy Sofa | 6000 | 1 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+15 | |
Double Drawer | 4000 | 1 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+11 | |
2人掛けラウンジャー | 16000 | 1 | ||
揺りイス | 24000 | 1 | ||
Cradle | 10000 | 1 |
トータルツール(道具屋)
アイテム名 | gols | 販売個数 | 備考 |
Wood | 1 | 20 | |
stone | 1 | 20 | |
Power Stone | 80 | 10 | |
Upgrade Kit | 250 | 10 | |
Copper Ore | 2 | 100 | |
Tin Ore | 3 | 100 | |
Iron Ore | 5 | 100 | |
Lead Ore | 7 | 100 | |
Aluminum Ore | 7 | 100 | |
Magnesium Ore | 8 | 100 | |
吉祥飾り | 80 | 5 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+2 |
木材 | 2 | 20 | |
石 | 2 | 20 | |
エネルギー石 | 80 | 10 | |
アップグレードキット | 240 | 10 | |
採掘家のハット | 72 | 1 | |
シンプルな斧 | 32 | 1 | |
風船 | 48 | 5 | 攻撃+3 |
市民自営団のハンマー | 1200 | 1 | |
風車(レシピ) | 6000 | 1 | |
ナックル | 5000 | 1 | |
銅鉱石 | 4 | 100 | |
錫鉱石 | 8 | 100 | |
鉄鉱石 | 4 | 100 | |
鉛鉱石 | 8 | 100 | |
アルミ鉱石 | 8 | 100 | |
マグネシウム鉱石 | 8 | 100 | |
戦槌 | 3000 | 1 | |
赤色の花火 | 24 | 20 | |
黄色の花火 | 24 | 20 | |
緑色の花火 | 24 | 20 | |
青色の花火 | 24 | 20 | |
紫色の花火 | 24 | 20 | |
トンボのカサぼうし | 1600 | 5 | 防御+10 |
尖った先端チップのついたカサぼうし。 | 2000 | 5 | 防御+10 |
緑色のカサぼうし | 2400 | 5 | 防御+10 |
ノヴァソード | 3600 | 1 | |
トリプルパレルスネークバイト(レシピ) | 1000 | 1 |
服屋
アイテム名 | gols | 販売個数 | 備考 |
カラフルな水着 | 400 | 1 | |
赤いハートのノット | 800 | 1 | |
メイジの伝統衣装(上) | 160 | 1 | |
メイジの伝統衣装(下) | 108 | 1 | |
作業着 | 420 | 1 | |
作業用ズボン | 460 | 1 | |
カジュアルウェア | 980 | 1 | |
カジュアルパンツ | 1020 | 1 | |
制服風ジャケット | 2800 | 1 | |
制服風ボトム | 3000 | 1 | |
リネン | 28 | 10 | |
コットン | 20 | 10 | |
ファイバークロス | 28 | 5 | |
縞模様のカーペット | 160 | 1 | |
ついたて | 400 | 1 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+4 |
ジュートラグ | 600 | 1 | |
作業用帽子 | 2800 | 1 | |
作業服 | 5800 | 1 | |
作業用オーバーオール | 6000 | 1 | |
上等なスーツジャケット | 柔軟な繊維×10 | 1 | |
上等なスーツパンツ | 柔軟な繊維×10 | 1 | |
スポーティーウェア | 柔軟な繊維×30 | 1 | |
スポーティーパンツ | 柔軟な繊維×30 | 1 | |
旅人の帽子 | 柔軟な繊維×40 | 1 | |
軍服(上) | 柔軟な繊維×40 | 1 | |
軍服(下) | 柔軟な繊維×40 | 1 | |
Adventurer's Cap | 32000 | 1 | |
Adventurer's Jacket | 50000 | 1 | |
Adventurer's Pants | 50000 | 1 | |
2人用エクササイズマット | 8000 | 1 | |
顔料 | 100 | 99 |
ドクター・シューの診療所(病院)
アイテム名 | gols | 販売個数 | 備考 |
ハーブ | 4 | 10 | 回復HP+10 |
ハーブミックス | 20 | 10 | 回復HP+60 |
軟こう | 60 | 10 | 回復HP+120 |
竹香 | 400 | 10 | 回復HP+300 Poisonを治す 30.00秒継続 |
牧場
アイテム名 | gols | 効果 | 備考 |
旅商人
月末のみ現れる謎の男
アイテム名 | gols | 効果 | 備考 |
A&G建設
建物内のレジで販売
アイテム名 | gols | 販売個数 | 備考 |
壁紙(秋) | 8000 | 5 | 秋のみ |
床材(秋) | 8000 | 5 | 秋のみ |
壁紙(冬) | 8000 | 5 | 冬のみ |
床材(冬) | 8000 | 5 | 冬のみ |
暖炉 | 3600 | 1 | 冬のみ 点火のオンオフができる |
木材 | 石1 | 999 | |
石 | 木材1 | 999 | |
壁紙(シンプル) | 200 | 5 | |
壁紙(赤) | 2000 | 5 | |
壁紙(ピンク) | 3000 | 5 | Lv2の家用 |
床材(シンプル) | 200 | 5 | |
床材(赤) | 2000 | 5 | |
床材(ピンク) | 3000 | 5 | Lv2の家用 |
大きな本棚 | 3000 | 5 | |
仕事机 | 800 | 5 | |
ピアノ | 4200 | 1 | |
像の噴水 | 9000 | 1 | 家の中に設置すると 最大HP+30 |
白いアームチェア | 2400 | 5 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+6 |
ブドウ棚 | 3000 | 5 | |
黄色いパラソル | 6000 | 5 | |
赤いパラソル | 6000 | 5 | |
パラソル | 6000 | 5 | |
石の支柱 | 120 | 50 | |
石の塀 | 200 | 50 | |
石の台 | 80 | 50 | |
木の塀 | 40 | 50 | |
木の塀2 | 80 | 50 | |
木の塀3 | 80 | 50 | |
大理石の塀の部品1 | 160 | 50 | |
大理石の塀の部品2 | 240 | 50 | |
大理石の塀の部品3 | 100 | 50 | |
大理石の床材 | 320 | 50 | |
石の噴水 | 9000 | 1 | |
ねこみみのパラソル | 12000 | 5 | |
縞模様のラウンジャー | 2000 | 5 | |
縞模様のベンチ | 6000 | 5 | |
ラタンチェア | 2200 | 5 | |
レンガの花台 | 5000 | 5 | |
木製の花囲い | 4000 | 5 | |
大理石の噴水 | 20000 | 1 | |
大理石のベンチ | 8000 | 5 | |
大理石の花台 | 6000 | 5 | |
大理石のあずまや | 15000 | 5 | |
大理石の花囲い | 6000 | 5 | |
大理石の花壇 | 20000 | 1 | |
大理石の街灯 | 10000 | 5 | |
壁紙(Sky) | 10000 | 1 | |
壁紙(sword and shield) | 10000 | 1 | |
壁紙(Ocean) | 10000 | 1 | |
床材(Sky) | 10000 | 1 | |
床材(sword and shield) | 10000 | 1 | |
床材(Ocean) | 10000 | 1 | |
Oak Double Bed | 4000 | 1 | |
Moving Closet | 8000 | 1 | |
Television Stand | 4000 | 1 | |
小型回転木馬 | 20000 | 1 |
ステーション取引所
アイテム名 | gols | 販売個数 | 備考 |
チーズ | 100 | 99 | |
砂茶 | 60 | 99 | |
陶器の水差し | 400 | 99 | |
炎石 | 600 | 20 | |
タイガーズアイ | 1000 | 10 | |
ゴールデンニンジン | 600 | 5 | |
軍用エンジン | 上級エンジン×3 | 1 | |
Invitation Letter | 90 | 99 | ホームパーティーを開催するさい 友人を招待するのに使う |
バンケットテーブル | 10000 | 1 | ホームパーティーを開催できる |
バンケットテーブル(レシピ) | 1000 | 1 | 作業台で作れるようになる |
チェーンソー | 5000 | 1 |
南ブロック取引所
アイテム名 | gols | 販売個数 | 備考 |
軍用エンジン | 上級エンジン×3 | 5 | |
フーラ | 6000 | 5 | |
よじ登り棒 | 6000 | 5 | |
回転ボール | 6000 | 5 | |
ねこみみの傘ぼうし | 3000 | 5 | 防御+10 |
ヒョウのカチューシャ | 1000 | 5 | 防御+5 |
カメラ(レシピ) | 1000 | 1 | |
星の首飾り | 1600 | 1 | 防御+10 |
AI Chipset | シリコンチップセット×3 | 2 | |
レモン | 32 | 999 | |
マスタード | 8 | 999 | |
Wallpaper: Polka dos | 10000 | 1 | Lv2の家で使える 水玉模様の壁紙 |
Wallpaper: Purple Rhyme | 10000 | 1 | Lv2の家で使える 紫色の壁紙 |
Wallpaper: stripes | 10000 | 1 | Lv2の家で使える 縞模様の壁紙 |
Floor: Polka dots | 10000 | 1 | Lv2の家で使える 水玉模様の床材 |
Floor: Purple Rhyme | 10000 | 1 | Lv2の家で使える 紫色の床材 |
Floor:stripes | 10000 | 1 | Lv2の家で使える 縞模様の床材 |
Red Hawk(レシピ) | 1000 | 1 | |
Vacuum Cleaner | 1000 | 1 | |
ミニドリル | 9000 | 1 | |
Portian Rug | 1000 | 5 | |
Ocean Biue Carpet | 1000 | 5 | |
Boundary Carpet | 1000 | 5 | |
Painting: A City on the Sea | 4000 | 1 | |
水晶の水槽 | 5000 | 1 | |
Treadmill(図面) | データディスク×30 | 1 | ルームランナー |
Plant Rack(図面) | データディスク×10 | 1 | |
カメラ | 1132 | 1 |
pcomment
コメントはありません。 Comments/店舗?