プレゼント交換 のバックアップ(No.5)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- プレゼント交換 へ行く。
- 1 (2019-02-01 (金) 22:03:30)
- 2 (2019-02-02 (土) 01:01:11)
- 3 (2019-02-02 (土) 07:16:02)
- 4 (2019-05-29 (水) 07:15:12)
- 5 (2019-05-29 (水) 09:20:16)
- 6 (2019-05-29 (水) 13:50:02)
- 7 (2019-05-30 (木) 15:40:55)
- 8 (2019-05-31 (金) 23:25:33)
- 9 (2019-06-01 (土) 10:13:41)
- 10 (2019-06-02 (日) 10:20:24)
- 11 (2019-06-04 (火) 02:34:42)
- 12 (2019-06-05 (水) 16:27:54)
- 13 (2019-06-08 (土) 14:51:24)
- 14 (2019-06-10 (月) 08:38:14)
- 15 (2019-06-10 (月) 14:11:11)
- 16 (2019-06-12 (水) 13:49:09)
- 17 (2019-06-13 (木) 16:29:23)
- 18 (2019-06-14 (金) 20:22:59)
- 19 (2019-06-15 (土) 18:33:13)
- 20 (2019-06-17 (月) 13:51:42)
- 21 (2019-06-19 (水) 22:48:00)
- 22 (2019-06-20 (木) 00:18:41)
- 23 (2019-06-22 (土) 19:09:22)
- 24 (2019-06-23 (日) 02:04:50)
- 25 (2019-06-23 (日) 04:10:22)
- 26 (2019-06-24 (月) 18:24:44)
- 27 (2019-06-25 (火) 01:58:38)
- 28 (2019-06-25 (火) 03:09:08)
- 29 (2019-11-16 (土) 11:06:49)
- 30 (2021-08-08 (日) 10:05:20)
- 31 (2021-08-11 (水) 01:43:51)
- 32 (2022-09-24 (土) 17:12:06)
イベントで手に入れたバッジを交換
バッジ交換は会場と次のバッジイベントが開催されるまでコマースギルドのレジで交換できます。
ナイトバッジ
名前 | 枚数 | 交換個数 | 備考 |
---|---|---|---|
ミートボールと野菜のスープ | 10 | 10 | 回復HP+30 |
ミートソーススパゲティ | 20 | 10 | 攻撃+10.00 20.00秒継続 |
シーフードスパゲティ | 30 | 10 | HP+15.00 /秒 20.00秒継続 |
料理の達人 | 200 | 5 | 博物館に寄贈できる |
東方からの旅人 | 250 | 5 | 博物館に寄贈できる |
農場で働こう | 300 | 5 | 博物館に寄贈できる |
設計サンプル500 | 250 | 5 | |
シャボン玉セット | 300 | 1 | 一度手にいれると在庫補充されない |
ごめんねベア | 600 | 1 | 恋人に浮気がバレた時に |
円卓 | 1500 | 1 | 家の中に設置すると 最大HP+24 |
騎士の鎧 | 2000 | 1 | |
ティーポット | 600 | 1 | 最大スタミナ+9 |
騎士の楯 | 2000 | 1 | 防御+15 |
私待つわのオルゴール | 4000 | 1 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+20 |
蝶結びのヘアピン | 500 | 1 | 回復力+8.0% |
金のカエル | 400 | 1 | 最大HP+45 |
キャットタワー | 1000 | 1 | ペット用のおもちゃ |
猫用爪とぎ | 1000 | 1 | ペット用のおもちゃ |
ヒヨコのイヤリング | 500 | 1 | 回復力+8.0% |
シャボン玉マシーン | 3000 | 1 | |
ブロンドヘアの人形 | 240 | 1 | |
クマのぬいぐるみ | 100 | 1 | 家の中に設置すると 最大HP+12 |
ふわふわうさちゃん | 100 | 1 | 家の中に設置すると 最大スタミナ+6 |
哺乳瓶 | 500 | 1 | 赤ちゃんがミルクを飲むための瓶 |
恐竜のオモチャ | 300 | 1 | 子ども向けのおもちゃ |
ラバーダック | 300 | 1 | 子ども向けのおもちゃ |
レインボーキャタピラー | 300 | 1 | 子ども向けのおもちゃ |
恐竜のオモチャ | 600 gols | 1 | 子ども向けのおもちゃ |
ラバーダック | 600 gols | 1 | 子ども向けのおもちゃ |
レインボーキャタピラー | 600 gols | 1 | 子ども向けのおもちゃ |
釣りバッジ
名前 | 枚数 | 交換個数 | 備考 |
---|---|---|---|
釣り人の帽子 | 25 | 1 | レベル12 最大HP+150 |
釣り人のシャツ | 40 | 1 | レベル12 防御+80、最大スタミナ+30 |
釣り人のズボン | 50 | 1 | レベル12 防御+80、最大スタミナ+30 |
鯉のぼり | 15 | 2 | |
魚のバルーン | 8 | 2 | |
釣りののぼり旗 | 15 | 2 | |
釣りの王様 | 25 | 1 | 家の中に設置すると 最大HP+25 |
乗馬バッジ
br
名前 | 枚数 | 交換個数 | 備考 |
騎手の帽子 | 25 | 1 | 必要Lv.12 最大HP+150 |
騎手のコート | 40 | 1 | 必要Lv.12 最大スタミナ+30 |
騎手のズボン | 50 | 1 | 必要Lv.12 防御+80 最大スタミナ+30 |
調教師 | 25 | 1 | 家の中に設置すると防御+15 |
馬のフロアランプ | 15 | 1 | |
ポルティアグランプリ用掲示板 | 8 | 1 | |
ハードル | 8 | 1 | |
ジョッキー像 | 30 | 1 | |
子馬のテーブルランプ | 10 | 1 | |
ラマのブランケット | 15 | 1 | |
競走馬のブランケット | 15 | 1 | |
木製の馬 | 15 | 1 |
br
br
br
オータムフェスティバル
名前 | 個数 | 交換個数 | 備考 |
オータムフェスティバルの看板 | 20 | 1 | |
オータムフェスティバルの旗 | 20 | 1 | |
オータムフェスティバルの金メダル | 15 | 1 | |
オータムフェスティバルの銀メダル | 10 | 1 | |
オータムフェスティバルの銅メダル | 8 | 1 | |
紐釣りトウガラシ | 5 | 5 | |
紐釣りトウモロコシ | 5 | 5 | |
カカシ | 10 | 5 |